Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Zhongloo
Orzecznictwo:
CE/ISO
Numer modelu:
100gsm-1000gsm
Skontaktuj się z nami
Tkanina drenażowa Włóknina Geotekstylna włóknina dla rolnictwa
Opis produktu:
Geowłóknina igłowana z włókien staplowych jest wykonana z włókien staplowych PP i przetwarzana za pomocą zgrzeblarki do układania krzyżowego i sprzętu do igłowania.
1. Wysoka wytrzymałość: dzięki włóknu z tworzywa sztucznego może zachować wystarczającą wytrzymałość i wydłużenie w stanie mokrym.
2. Odporność na korozję: może długo przy różnych wartościach pH korozji gleby i wody.
3. Dobra przepuszczalność: mają szczelinę między włóknami, dlatego mają dobrą porowatość.
4. Dobre właściwości przeciwbakteryjne: nie uszkadzają drobnoustrojów i owadów.
5. Konstrukcja jest wygodna: ponieważ materiał jest jakościowo lekki, miękki, więc dostawa, układanie, konstrukcja jest wygodna.
6. Anti-aging, produkt ma bardzo wysoką zdolność przeciwdziałania promieniowaniu ultrafioletowemu, niełatwy do degradacji.
7. Odporność na wysokie temperatury do 230ºC przy zachowaniu stabilności struktury i pierwotnych właściwości fizycznych.
8. Wysoki drenaż płaski i przepuszczalność pionowa.
Parametry produktu:
| Geowłóknina igłowana z włókna staplowego | |||||||||
| przedmiot | Specyfikacja | ||||||||
| Pionowa i pozioma wytrzymałość na pękanie (KN/M) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Wydłużenie odpowiadające standardowej wytrzymałości na zerwanie(%) | 20-100 | ||||||||
| CBR Wytrzymałość na rozerwanie (KN) | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| Współczynnik odchylenia masy na jednostkę powierzchni (%) | ±5 | ||||||||
| Wytrzymałość na rozdzieranie w pionie i poziomie (KN) | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 1.00 |
| Współczynnik odchylenia szerokości (%) | -0,5 | ||||||||
| Współczynnik odchylenia grubości (%) | ±10 | ||||||||
| Współczynnik przepuszczalności pionowej (cm / s) | k*(0,001-0,1) Ps: k=1,0-9,9 | ||||||||
| Odporność na kwasy i zasady (% ≥) | 80 | ||||||||
| Wydajność przeciwutleniająca (% ≥) | 80 | ||||||||
| Odporność na promieniowanie UV (% ≥) | 80 | ||||||||
Aplikacja:
Wyślij do nas zapytanie