Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
zhongloo
Contact Us
Tkanina geotechniczna do ścian morskich
Kodyfikacja | WQV600 | WQV900 | WQV1100 | WQV1500 | WQV2000 | |
WZYSKOŚĆ TOTALNA ((MM)) | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
FREEBORD ((MM) | 130 | 320 | 360 | 500 | 600 | |
Projekt (MM) | 380 | 460 | 560 | 750 | 1100 | |
Długość sekcji ((M)) | 200 | |||||
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3000-5000 | |||||
Warunki pracy | SIŁA TENCJI ((KN) | 20 | 50 | 80 | 120 | 150 |
Wysokość fali | 0.3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | |
Prędkość wiatru ((M/S) | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Wskaźnik przepływu (KN) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Send your inquiry directly to us